Ranking według poziomu
Gracz | Profesja | Poziom | |
---|---|---|---|
1 | Sebuwuś | Paladyn | 418 |
2 | Krisuwuś | Łowca | 411 |
3 | Lance | Mag | 390 |
4 | Maciuwuś | Łowca | 369 |
5 | Golf Wang | Wojownik | 368 |
6 | Delusiek | Mag | 363 |
7 | Placidus | Wojownik | 355 |
8 | Maamboo | Wojownik | 354 |
9 | kontent kreator | Wojownik | 353 |
10 | Ackermanek | Łowca | 352 |
11 | Collinuwuś | Łowca | 351 |
12 | szynol | Łowca | 350 |
13 | Poszukiwacz Novum | Paladyn | 347 |
14 | B a r o n | Wojownik | 345 |
15 | Lana | Paladyn | 345 |
16 | Manipulant Teril | Tancerz Ostrzy | 344 |
17 | Zahiel | Paladyn | 342 |
18 | Desmond Hart | Tancerz Ostrzy | 340 |
19 | Grafii | Wojownik | 338 |
20 | Rezutelva | Mag | 337 |
Więcej... |
Ranking według honoru
Gracz | Poziom | Profesja | Honor | |
---|---|---|---|---|
1 | Unamed junior | 335 | Tancerz Ostrzy | 45,400 |
2 | Monfor | 313 | Wojownik | 41,206 |
3 | Melver | 244 | Paladyn | 32,178 |
4 | Unamed | 167 | Tropiciel | 24,244 |
5 | Qertuś | 215 | Paladyn | 20,266 |
6 | Ariavela | 330 | Paladyn | 20,263 |
7 | Miusla | 309 | Paladyn | 19,336 |
8 | B a r o n | 345 | Wojownik | 16,533 |
9 | Leniwy | 244 | Tropiciel | 16,317 |
10 | Nibynic | 265 | Tancerz Ostrzy | 16,307 |
11 | Maamboo | 354 | Wojownik | 15,782 |
12 | Patrice Evra | 214 | Paladyn | 13,709 |
13 | Maciuwuś | 369 | Łowca | 13,379 |
14 | Arsuu | 327 | Tancerz Ostrzy | 11,720 |
15 | Sasha Bratz | 211 | Tancerz Ostrzy | 11,181 |
16 | szynol | 350 | Łowca | 11,085 |
17 | An Xuan | 227 | Tropiciel | 11,075 |
18 | Zuy Bow | 324 | Tropiciel | 10,652 |
19 | Sheilen | 244 | Wojownik | 10,196 |
20 | pro-rojcio | 216 | Paladyn | 10,196 |
Więcej... |