Ranking według poziomu
Gracz | Profesja | Poziom | |
---|---|---|---|
1 | Delusiek | Mag | 420 |
2 | Sebuwuś | Paladyn | 419 |
3 | Krisuwuś | Łowca | 412 |
4 | Lance | Mag | 400 |
5 | Maciuwuś | Łowca | 378 |
6 | Collinuwuś | Łowca | 375 |
7 | Golf Wang | Wojownik | 373 |
8 | B a r o n | Wojownik | 363 |
9 | sportowy jehowy | Wojownik | 357 |
10 | Maamboo | Wojownik | 356 |
11 | Placidus | Wojownik | 355 |
12 | szynol | Łowca | 354 |
13 | Poszukiwacz Novum | Paladyn | 353 |
14 | Lana | Paladyn | 345 |
15 | Manipulant Teril | Tancerz Ostrzy | 344 |
16 | Zahiel | Paladyn | 344 |
17 | Desmond Hart | Tancerz Ostrzy | 340 |
18 | Grafii | Wojownik | 339 |
19 | Premorfina | Łowca | 339 |
20 | Rezutelva | Mag | 339 |
Więcej... |
Ranking według honoru
Gracz | Poziom | Profesja | Honor | |
---|---|---|---|---|
1 | Unamed junior | 335 | Tancerz Ostrzy | 45,400 |
2 | Monfor | 313 | Wojownik | 41,821 |
3 | Melver | 244 | Paladyn | 32,178 |
4 | Unamed | 167 | Tropiciel | 24,244 |
5 | Ariavela | 330 | Paladyn | 20,263 |
6 | Miusla | 309 | Paladyn | 19,336 |
7 | B a r o n | 363 | Wojownik | 17,030 |
8 | Leniwy | 244 | Tropiciel | 16,317 |
9 | Nibynic | 265 | Tancerz Ostrzy | 16,307 |
10 | Maamboo | 356 | Wojownik | 15,782 |
11 | Maciuwuś | 378 | Łowca | 14,057 |
12 | Patrice Evra | 214 | Paladyn | 13,709 |
13 | Arsuu | 327 | Tancerz Ostrzy | 11,720 |
14 | Sasha Bratz | 211 | Tancerz Ostrzy | 11,181 |
15 | szynol | 354 | Łowca | 11,085 |
16 | An Xuan | 227 | Tropiciel | 11,075 |
17 | Zuy Bow | 324 | Tropiciel | 10,652 |
18 | pro-rojcio | 216 | Paladyn | 10,412 |
19 | Sheilen | 244 | Wojownik | 10,196 |
20 | Ravelotar | 211 | Wojownik | 8,370 |
Więcej... |